Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
01:12:16 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
01:12:13 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 54 | |
01:12:11 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 52 | |
01:12:08 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
01:12:06 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
01:12:03 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 53 | |
01:12:01 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
01:11:59 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 139 | |
01:11:56 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 28 | |
01:11:53 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 40 | |
01:11:51 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
01:11:49 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 77 | |
01:11:46 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
01:11:43 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 77 | |
01:11:41 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 53 | |
01:11:38 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 30 | |
01:11:35 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 57 | |
01:11:33 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 50 | |
01:11:31 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 56 | |
01:11:28 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 29 |
