Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
02:04:18 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 43 | |
02:04:16 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 32 | |
02:04:13 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 44 | |
02:04:11 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 27 | |
02:04:08 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 70 | |
02:04:06 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 58 | |
02:04:03 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 77 | |
02:04:00 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 63 | |
02:03:57 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 131 | |
02:03:54 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 64 | |
02:03:52 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 46 | |
02:03:49 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 43 | |
02:03:47 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 87 | |
02:03:44 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 57 | |
02:03:42 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 37 | |
02:03:39 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 72 | |
02:03:37 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 46 | |
02:03:34 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 17 | |
02:03:31 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 106 | |
02:03:28 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 40 |
