Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
04:18:34 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:34 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:34 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:34 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:34 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:34 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:32 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:32 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:32 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:32 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:32 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:32 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:32 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:30 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:30 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:30 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:30 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:30 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:30 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:18:27 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
