Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 13:27:09 29/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001822796 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:09 29/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000220176 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:09 29/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:09 29/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000037564 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:09 29/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000109036 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:09 29/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,00020034 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:08 29/04/2026 | 2 | 0,00044898 | -0,00044898 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:27:08 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:08 29/04/2026 | 2 | 0,00019331 | -0,000193316 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:08 29/04/2026 | 2 | 0,00023758 | -0,000237588 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:08 29/04/2026 | 2 | 0,00015987 | -0,000159876 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:08 29/04/2026 | 10 | < 0,00000001 | 0,00099522 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:08 29/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,004117904 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:08 29/04/2026 | 2 | 0,00003018 | -0,000030184 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:08 29/04/2026 | 1 | 0,00123756 | 0,001237568 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:08 29/04/2026 | 2 | 0,00024997 | -0,000249976 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:08 29/04/2026 | 2 | 0,00012658 | -0,000126588 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:08 29/04/2026 | 2 | 0,00011541 | -0,000115416 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:08 29/04/2026 | 2 | 0,00013654 | -0,000136544 | |||
ProgrammableTransaction | 13:27:08 29/04/2026 | 2 | 0,00022751 | -0,000227516 |
