Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000189832 | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,002740292 | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00017528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:05:35 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000031256 | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 2 | 0,00027228 | -0,000272284 | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000242096 | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000139768 | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000041212 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:05:35 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:05:35 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 2 | 0,00010451 | -0,000104516 | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000102576 | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 1 | 0,00013116 | 0,00013116 | |||
ProgrammableTransaction | 10:05:35 01/05/2026 | 2 | 0,00009456 | -0,00009456 |
