Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 04:10:46 30/04/2026 | 2 | 0,00185164 | 0,001851648 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:46 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00144542 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:46 30/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:46 30/04/2026 | 36 | 0SUI | 0,003068528 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:46 30/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000199124 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:46 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001549772 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:46 30/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:10:46 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:46 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001843296 | |||
RandomnessStateUpdate | 04:10:46 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:46 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000018464 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:46 30/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,0003082 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:46 30/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:10:46 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:46 30/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:46 30/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:10:46 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:46 30/04/2026 | 1 | 52.367,68735863 | 0,002302824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:10:45 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:10:45 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001543452 |
