Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00017294 | -0,000172948 | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00018533 | -0,000185336 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:30:00 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00022386 | -0,000223868 | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00189762 | 0,001897624 | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00030082 | -0,00030082 | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00237163 | -0,002371632 | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00020524 | -0,000205248 | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00027859 | -0,000278592 | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00011059 | -0,000110596 | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00016067 | -0,000160676 | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00019529 | -0,000195292 | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00023504 | -0,00023504 | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00009942 | -0,000099424 | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00012055 | -0,000120552 | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0,00028854 | -0,000288548 | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00109788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:30:00 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:30:00 01/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00109788 | |||
RandomnessStateUpdate | 12:30:00 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
