Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 3 | 0,85 | 0,007976484 | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 2 | 0,00199422 | 0,001994224 | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 2 | 0,00201371 | 0,002013716 | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 2 | 0,00182052 | 0,001820524 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:30:49 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:30:49 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 2 | 0,00202367 | 0,002023672 | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000184968 | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 2 | 0,00165993 | 0,001659936 | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 2 | 0,00200661 | 0,002006612 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:30:49 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 14:30:49 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 2 | 0,00164998 | 0,00164998 | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000184968 | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 8 | 0,22140458 | 0,006827368 | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 2 | 0,00183048 | 0,00183048 | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 2 | 0,00200254 | 0,002002544 | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001124884 | |||
ProgrammableTransaction | 14:30:49 02/05/2026 | 8 | 0,17711713 | 0,006827368 |
