Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:04:33 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:04:33 30/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000246168 | |||
ProgrammableTransaction | 15:04:33 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 15:04:33 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00178718 | |||
ProgrammableTransaction | 15:04:33 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:04:33 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:04:33 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:04:33 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00161474 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:04:33 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:04:33 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001690384 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:04:33 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:04:33 30/04/2026 | 2 | 0,00179339 | 0,001793392 | |||
ProgrammableTransaction | 15:04:33 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00017168 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:04:33 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:04:33 30/04/2026 | 3 | 0SUI | 0,003390092 | |||
ProgrammableTransaction | 15:04:33 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:04:33 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 15:04:33 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:04:33 30/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000196464 | |||
ProgrammableTransaction | 15:04:33 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 |
