Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 19:26:34 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00195798 | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001945656 | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0,00052506 | -0,000525064 | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,001983592 | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0,00053502 | -0,00053502 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:26:34 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:26:34 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:26:34 02/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,004043684 | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0,00014855 | -0,000148552 | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0,00237284 | -0,002372848 | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0,00030617 | -0,000306176 | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0,00023025 | -0,000230252 | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0,00002108 | 0,00002108 | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0,00022508 | -0,000225084 | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0,00021512 | -0,000215128 | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0,00020547 | -0,000205476 | |||
ProgrammableTransaction | 19:26:34 02/05/2026 | 2 | 0,00007365 | -0,000073656 |
