Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:33:49 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000191024 | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:33:49 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00023378 | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001886148 | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000172328 | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0,00237649 | -0,002376496 | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0,00016968 | -0,00016968 | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0,00054984 | -0,00054984 | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00016234 | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0,00019769 | -0,000197692 | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0,00014718 | -0,000147184 | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0,00053988 | -0,000539884 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:33:49 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 21:33:49 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0,00029356 | -0,00029356 | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0,0002339 | -0,0002339 | |||
ProgrammableTransaction | 21:33:49 01/05/2026 | 2 | 0,00022272 | -0,000222728 |
