Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:22:36 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:36 01/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
RandomnessStateUpdate | 01:22:36 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:22:35 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:35 01/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:22:35 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:35 01/05/2026 | 2 | 0,00009532 | -0,00009532 | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:35 01/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:35 01/05/2026 | 2 | 0,00170242 | 0,00170242 | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:35 01/05/2026 | 2 | 0,00170337 | 0,001703372 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:22:35 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:35 01/05/2026 | 2 | 0,00451046 | 0,004510468 | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:35 01/05/2026 | 2 | 0,00178442 | 0,00178442 | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:35 01/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:35 01/05/2026 | 2 | 0,00180042 | 0,001800424 | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:35 01/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00121052 | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:35 01/05/2026 | 2 | 0,00202287 | 0,002022876 | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:35 01/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002447636 | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:35 01/05/2026 | 2 | 0,00180433 | 0,001804332 | |||
ProgrammableTransaction | 01:22:35 01/05/2026 | 2 | 0,00179437 | 0,001794376 |
