Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:11:04 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:11:04 30/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000118992 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:11:04 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:11:04 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:11:04 30/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 01:11:04 30/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 01:11:04 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 01:11:04 30/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:11:04 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:11:04 30/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 01:11:03 30/04/2026 | 2 | 0,0018578 | 0,0018578 | |||
ProgrammableTransaction | 01:11:03 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 01:11:03 30/04/2026 | 2 | 0,0016575 | 0,001657504 | |||
ProgrammableTransaction | 01:11:03 30/04/2026 | 2 | 0,0017742 | 0,001774204 | |||
RandomnessStateUpdate | 01:11:03 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:11:03 30/04/2026 | 1 | 0SUI | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 01:11:03 30/04/2026 | 2 | 0,00178416 | 0,00178416 | |||
ProgrammableTransaction | 01:11:03 30/04/2026 | 2 | 0,00199931 | 0,001999316 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:11:03 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:11:03 30/04/2026 | 2 | 0,00200927 | 0,002009272 |
