Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
217 | Đã xác nhận | 05:50:00 29/04/2026 | 51.085 | ||
178 | Đã xác nhận | 05:49:57 29/04/2026 | 41.625 | ||
273 | Đã xác nhận | 05:49:54 29/04/2026 | 61.311 | ||
236 | Đã xác nhận | 05:49:51 29/04/2026 | 58.285 | ||
213 | Đã xác nhận | 05:49:48 29/04/2026 | 50.097 | ||
164 | Đã xác nhận | 05:49:45 29/04/2026 | 38.050 | ||
180 | Đã xác nhận | 05:49:42 29/04/2026 | 42.532 | ||
227 | Đã xác nhận | 05:49:39 29/04/2026 | 51.305 | ||
254 | Đã xác nhận | 05:49:36 29/04/2026 | 61.436 | ||
169 | Đã xác nhận | 05:49:33 29/04/2026 | 39.114 | ||
241 | Đã xác nhận | 05:49:30 29/04/2026 | 57.169 | ||
252 | Đã xác nhận | 05:49:27 29/04/2026 | 57.484 | ||
213 | Đã xác nhận | 05:49:24 29/04/2026 | 48.711 | ||
240 | Đã xác nhận | 05:49:21 29/04/2026 | 56.000 | ||
213 | Đã xác nhận | 05:49:18 29/04/2026 | 49.299 | ||
161 | Đã xác nhận | 05:49:15 29/04/2026 | 37.517 | ||
245 | Đã xác nhận | 05:49:12 29/04/2026 | 58.615 | ||
292 | Đã xác nhận | 05:49:09 29/04/2026 | 66.233 | ||
270 | Đã xác nhận | 05:49:06 29/04/2026 | 66.828 | ||
246 | Đã xác nhận | 05:49:03 29/04/2026 | 58.281 |
