Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
372 | Đã xác nhận | 00:21:21 29/04/2026 | 87.470 | ||
401 | Đã xác nhận | 00:21:18 29/04/2026 | 94.933 | ||
479 | Đã xác nhận | 00:21:15 29/04/2026 | 112.160 | ||
386 | Đã xác nhận | 00:21:12 29/04/2026 | 89.827 | ||
464 | Đã xác nhận | 00:21:09 29/04/2026 | 110.894 | ||
609 | Đã xác nhận | 00:21:06 29/04/2026 | 144.487 | ||
407 | Đã xác nhận | 00:21:03 29/04/2026 | 97.037 | ||
410 | Đã xác nhận | 00:21:00 29/04/2026 | 94.904 | ||
449 | Đã xác nhận | 00:20:57 29/04/2026 | 106.460 | ||
377 | Đã xác nhận | 00:20:54 29/04/2026 | 88.598 | ||
409 | Đã xác nhận | 00:20:51 29/04/2026 | 96.388 | ||
410 | Đã xác nhận | 00:20:48 29/04/2026 | 97.744 | ||
548 | Đã xác nhận | 00:20:45 29/04/2026 | 128.957 | ||
370 | Đã xác nhận | 00:20:42 29/04/2026 | 91.268 | ||
479 | Đã xác nhận | 00:20:39 29/04/2026 | 114.583 | ||
367 | Đã xác nhận | 00:20:36 29/04/2026 | 86.650 | ||
400 | Đã xác nhận | 00:20:33 29/04/2026 | 96.063 | ||
426 | Đã xác nhận | 00:20:30 29/04/2026 | 99.944 | ||
431 | Đã xác nhận | 00:20:27 29/04/2026 | 103.479 | ||
400 | Đã xác nhận | 00:20:24 29/04/2026 | 93.433 |
