Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
595 | Đã xác nhận | 22:41:36 28/04/2026 | 140.795 | ||
528 | Đã xác nhận | 22:41:33 28/04/2026 | 122.436 | ||
601 | Đã xác nhận | 22:41:30 28/04/2026 | 141.724 | ||
564 | Đã xác nhận | 22:41:27 28/04/2026 | 135.327 | ||
507 | Đã xác nhận | 22:41:24 28/04/2026 | 119.733 | ||
551 | Đã xác nhận | 22:41:21 28/04/2026 | 129.964 | ||
502 | Đã xác nhận | 22:41:18 28/04/2026 | 120.091 | ||
558 | Đã xác nhận | 22:41:15 28/04/2026 | 131.334 | ||
565 | Đã xác nhận | 22:41:12 28/04/2026 | 133.149 | ||
549 | Đã xác nhận | 22:41:09 28/04/2026 | 130.084 | ||
585 | Đã xác nhận | 22:41:06 28/04/2026 | 140.133 | ||
779 | Đã xác nhận | 22:41:03 28/04/2026 | 182.231 | ||
463 | Đã xác nhận | 22:41:00 28/04/2026 | 110.655 | ||
578 | Đã xác nhận | 22:40:57 28/04/2026 | 135.875 | ||
514 | Đã xác nhận | 22:40:54 28/04/2026 | 124.177 | ||
588 | Đã xác nhận | 22:40:51 28/04/2026 | 136.549 | ||
518 | Đã xác nhận | 22:40:48 28/04/2026 | 121.911 | ||
606 | Đã xác nhận | 22:40:45 28/04/2026 | 144.294 | ||
722 | Đã xác nhận | 22:40:42 28/04/2026 | 173.595 | ||
479 | Đã xác nhận | 22:40:39 28/04/2026 | 113.789 |
