Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:55:00 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.664.712.746 | 0TRX | |||||
15:55:00 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.664.655.957 | 0TRX | |||||
15:55:00 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.664.599.168 | 0TRX | |||||
15:55:30 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.664.542.379 | 0TRX | |||||
15:55:30 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.664.485.590 | 0TRX | |||||
15:55:30 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.664.428.801 | 0TRX | |||||
15:55:33 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.664.372.012 | 0TRX | |||||
15:55:33 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.664.315.223 | 0TRX | |||||
15:55:33 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.664.258.434 | 0TRX | |||||
15:55:33 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.664.201.645 | 0TRX | |||||
15:55:39 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.664.144.856 | 0TRX | |||||
15:55:39 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.664.088.067 | 0TRX | |||||
15:55:39 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.664.031.278 | 0TRX | |||||
15:55:39 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.663.974.489 | 0TRX | |||||
15:55:39 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.663.917.700 | 0TRX | |||||
15:55:42 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.663.860.911 | 0TRX | |||||
15:55:42 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.663.804.122 | 0TRX | |||||
15:55:42 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.663.747.333 | 0TRX | |||||
15:55:42 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.663.690.544 | 0TRX | |||||
15:55:45 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.663.633.755 | 0TRX |
