Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:18:06 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.599.178.240 | 0TRX | |||||
16:18:06 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.599.121.451 | 0TRX | |||||
16:18:06 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.599.064.662 | 0TRX | |||||
16:18:06 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.599.007.873 | 0TRX | |||||
16:18:15 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.951.084 | 0TRX | |||||
16:18:15 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.894.295 | 0TRX | |||||
16:18:57 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.837.506 | 0TRX | |||||
16:18:57 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.780.717 | 0TRX | |||||
16:18:57 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.723.928 | 0TRX | |||||
16:18:57 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.667.139 | 0TRX | |||||
16:18:57 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.610.350 | 0TRX | |||||
16:18:57 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.553.561 | 0TRX | |||||
16:18:57 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.496.772 | 0TRX | |||||
16:18:57 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.439.983 | 0TRX | |||||
16:18:57 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.383.194 | 0TRX | |||||
16:19:00 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.326.405 | 0TRX | |||||
16:19:03 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.269.616 | 0TRX | |||||
16:19:03 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.212.827 | 0TRX | |||||
16:19:06 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.156.038 | 0TRX | |||||
16:19:06 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.598.099.249 | 0TRX |
