Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:31:30 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.559.198.784 | 0TRX | |||||
16:31:30 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.559.141.995 | 0TRX | |||||
16:31:33 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.559.085.206 | 0TRX | |||||
16:31:33 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.559.028.417 | 0TRX | |||||
16:31:36 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.971.628 | 0TRX | |||||
16:31:36 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.914.839 | 0TRX | |||||
16:31:36 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.858.050 | 0TRX | |||||
16:31:36 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.801.261 | 0TRX | |||||
16:31:39 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.744.472 | 0TRX | |||||
16:31:39 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.687.683 | 0TRX | |||||
16:31:39 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.630.894 | 0TRX | |||||
16:31:42 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.574.105 | 0TRX | |||||
16:31:45 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.517.316 | 0TRX | |||||
16:31:48 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.460.527 | 0TRX | |||||
16:31:48 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.403.738 | 0TRX | |||||
16:31:48 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.346.949 | 0TRX | |||||
16:31:48 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.290.160 | 0TRX | |||||
16:31:48 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.233.371 | 0TRX | |||||
16:31:48 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.176.582 | 0TRX | |||||
16:31:48 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1.558.119.793 | 0TRX |
