Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:01:51 04/05/2026 | Chuyển TRX | 104.165,7752 | 0TRX | |||||
03:26:03 04/05/2026 | Chuyển TRX | 103.638,432752 | 0TRX | |||||
03:23:54 04/05/2026 | Chuyển TRX | 103.638,432749 | 0,27 | |||||
01:50:51 04/05/2026 | Chuyển TRX | 103.057,313746 | 1,1 | |||||
16:39:45 03/05/2026 | Chuyển TRX | 102.757,2183 | 0TRX | |||||
03:05:12 04/05/2026 | Chuyển TRX | 101.670,000022 | 0TRX | |||||
02:48:27 04/05/2026 | Chuyển TRX | 101.280 | 0TRX | |||||
07:40:00 04/05/2026 | Chuyển TRX | 101.268,376061 | 0TRX | |||||
07:39:39 04/05/2026 | Chuyển TRX | 101.268,376058 | 0TRX | |||||
16:17:33 03/05/2026 | Chuyển TRX | 100.904,981146 | 0TRX | |||||
16:16:09 03/05/2026 | Chuyển TRX | 100.904,981139 | 0,27 | |||||
22:26:21 03/05/2026 | Chuyển TRX | 100.500 | 0TRX | |||||
20:13:09 03/05/2026 | Chuyển TRX | 100.319,000009 | 0TRX | |||||
20:08:24 03/05/2026 | Chuyển TRX | 100.319 | 0,27 | |||||
13:01:39 03/05/2026 | Chuyển TRX | 100.000,000873 | 0,27 | |||||
03:32:18 04/05/2026 | Chuyển TRX | 100.000,000003 | 0TRX | |||||
10:52:54 03/05/2026 | Chuyển TRX | 100.000,000001 | 0TRX | |||||
07:08:36 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
07:08:36 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
07:08:33 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX |
