Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:15 03/05/2026 | Chuyển TRX | 740.695 | 0,27 | |||||
01:21:21 03/05/2026 | Chuyển TRX | 740.694,73 | 0,27 | |||||
20:43:18 02/05/2026 | Chuyển TRX | 738.365 | 0,27 | |||||
21:01:36 02/05/2026 | Chuyển TRX | 738.364,73 | 0,27 | |||||
00:21:36 03/05/2026 | Chuyển TRX | 736.315 | 0,27 | |||||
19:29:33 02/05/2026 | Chuyển TRX | 736.265 | 0TRX | |||||
19:41:21 02/05/2026 | Chuyển TRX | 736.264,73 | 0,27 | |||||
23:08:15 02/05/2026 | Chuyển TRX | 735.641 | 0,27 | |||||
23:21:36 02/05/2026 | Chuyển TRX | 735.640,73 | 0TRX | |||||
00:34:18 03/05/2026 | Chuyển TRX | 733.727 | 0,27 | |||||
00:41:21 03/05/2026 | Chuyển TRX | 733.726,73 | 0,27 | |||||
02:21:21 03/05/2026 | Chuyển TRX | 732.530,73 | 0,27 | |||||
16:21:36 03/05/2026 | Chuyển TRX | 729.731 | 0,27 | |||||
16:03:27 03/05/2026 | Chuyển TRX | 729.731 | 0,27 | |||||
13:34:39 03/05/2026 | Chuyển TRX | 728.904 | 0,27 | |||||
18:01:36 03/05/2026 | Chuyển TRX | 723.400,73 | 0,27 | |||||
12:19:12 03/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 717.037,401913 | 29,1233 | |||||
13:29:42 03/05/2026 | Chuyển TRX | 707.216 | 0TRX | |||||
17:24:06 03/05/2026 | Chuyển TRX | 700.000 | 0,27 | |||||
00:08:36 03/05/2026 | Chuyển TRX | 700.000 | 0TRX |
