Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:04:31 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:30 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:04:29 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:28 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:27 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:26 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:25 29/04/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
01:04:24 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:23 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:22 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:21 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:20 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:04:19 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:18 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:17 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:16 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:15 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:04:14 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:13 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:04:12 29/04/2026 | 1 | 0OKB |
