Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:12:43 28/04/2026 | 3 | 0,00000637 | ||
13:12:42 28/04/2026 | 3 | 0,00000309 | ||
13:12:41 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:12:40 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
13:12:39 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:12:38 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:12:37 28/04/2026 | 5 | 0,0000092 | ||
13:12:36 28/04/2026 | 2 | 0,00000125 | ||
13:12:35 28/04/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
13:12:34 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
13:12:33 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:12:32 28/04/2026 | 2 | 0,00000056 | ||
13:12:31 28/04/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
13:12:30 28/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
13:12:29 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:12:28 28/04/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
13:12:27 28/04/2026 | 2 | 0,00000102 | ||
13:12:26 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:12:25 28/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
13:12:24 28/04/2026 | 1 | 0OKB |
