Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:17:41 28/04/2026 | 3 | 0,00002316 | ||
08:17:40 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:39 28/04/2026 | 3 | 0,00000112 | ||
08:17:38 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:37 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:36 28/04/2026 | 3 | 0,0000033 | ||
08:17:35 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:34 28/04/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
08:17:33 28/04/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
08:17:32 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:31 28/04/2026 | 3 | 0,00002277 | ||
08:17:30 28/04/2026 | 2 | 0,00000685 | ||
08:17:29 28/04/2026 | 4 | 0,00002024 | ||
08:17:28 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:27 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:26 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:25 28/04/2026 | 3 | 0,00000293 | ||
08:17:24 28/04/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
08:17:23 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
08:17:22 28/04/2026 | 2 | 0,00000058 |
