Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:29:48 28/04/2026 | 3 | 0,00000937 | ||
20:29:47 28/04/2026 | 3 | 0,00001353 | ||
20:29:46 28/04/2026 | 4 | 0,00003136 | ||
20:29:45 28/04/2026 | 4 | 0,0000577 | ||
20:29:44 28/04/2026 | 2 | 0,00000407 | ||
20:29:43 28/04/2026 | 4 | 0,00000392 | ||
20:29:42 28/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
20:29:41 28/04/2026 | 4 | 0,00001654 | ||
20:29:40 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
20:29:39 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
20:29:38 28/04/2026 | 5 | 0,00000676 | ||
20:29:37 28/04/2026 | 3 | 0,00000785 | ||
20:29:36 28/04/2026 | 4 | 0,00000612 | ||
20:29:35 28/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
20:29:34 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:29:33 28/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
20:29:32 28/04/2026 | 4 | 0,00001785 | ||
20:29:31 28/04/2026 | 4 | 0,00000757 | ||
20:29:30 28/04/2026 | 4 | 0,00001206 | ||
20:29:29 28/04/2026 | 4 | 0,00005981 |
