Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22:29:36 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 14:17:28 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 22:31:12 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22:31:37 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22:09:06 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22:31:49 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22:27:21 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22:25:54 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22:26:07 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22:30:56 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000046 | |||||
buy | 11:06:50 29/04/2026 | 0,125 | 0,00000495 | |||||
OKB transfer | 22:29:59 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22:30:12 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 04:57:25 29/04/2026 | 0,125 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22:29:47 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 23:22:28 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14:16:27 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:33:55 29/04/2026 | 0,125 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:30:27 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 22:31:23 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000048 |
