Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22:30:12 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22:29:59 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 04:57:25 29/04/2026 | 0,125 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 13:55:41 29/04/2026 | 0,125 | 0,00000295 | |||||
OKB transfer | 22:29:47 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 23:22:28 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09:33:55 29/04/2026 | 0,125 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:30:27 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 22:31:23 28/04/2026 | 0,125 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 19:35:31 29/04/2026 | 0,125 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:32:42 29/04/2026 | 0,125 | 0,00002666 | |||||
OKB transfer | 10:27:07 29/04/2026 | 0,12499491 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02:47:03 29/04/2026 | 0,12499349 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 10:27:55 29/04/2026 | 0,12499282 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 11:28:17 29/04/2026 | 0,12499244 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10:27:18 29/04/2026 | 0,12499209 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:29:09 29/04/2026 | 0,12499205 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:28:06 29/04/2026 | 0,12499195 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:28:57 29/04/2026 | 0,12499189 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:28:32 29/04/2026 | 0,12499184 | 0,00000042 |
