Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 20:34:35 28/04/2026 | 0,06007263 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17:46:04 28/04/2026 | 0,06 | 0,00000113 | |||||
OKB transfer | 01:32:47 29/04/2026 | 0,06 | 0,00000045 | |||||
buy | 10:42:54 29/04/2026 | 0,06 | 0,00000315 | |||||
OKB transfer | 10:41:36 29/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:50:00 28/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01:34:43 29/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:39:32 29/04/2026 | 0,06 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17:44:57 28/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 23:27:15 28/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02:26:30 29/04/2026 | 0,06 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01:34:56 29/04/2026 | 0,06 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 20:35:07 28/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:47:56 28/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:21:23 28/04/2026 | 0,06 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01:32:33 29/04/2026 | 0,06 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 09:11:30 29/04/2026 | 0,06 | 0,00000105 | |||||
OKB transfer | 21:42:16 28/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:59:36 29/04/2026 | 0,06 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 01:35:54 29/04/2026 | 0,06 | 0,00000053 |
