Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 18:14:19 28/04/2026 | 12,6 | 0,00000042 | |||||
mining | 18:14:19 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:14:19 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 18:14:18 28/04/2026 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:14:18 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:14:17 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:14:16 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 18:14:15 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000676 | |||||
handleOps | 18:14:15 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000407 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:14:15 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 18:14:14 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000677 | |||||
withdraw | 18:14:14 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:14:14 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:14:13 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 18:14:12 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000677 | |||||
refund | 18:14:12 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000135 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:14:12 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 18:14:11 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:14:11 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 18:14:10 28/04/2026 | 0,00071783 | 0,00000069 |
