Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:06:02 05/05/2026 | 1 | 99.474 | Đã đóng dấu | |
17:06:01 05/05/2026 | 1 | 176.354 | Đã đóng dấu | |
17:05:54 05/05/2026 | 1 | 136.152 | Đã đóng dấu | |
17:05:48 05/05/2026 | 1 | 136.152 | Đã đóng dấu | |
17:05:32 05/05/2026 | 2 | 1.169.313 | Đã đóng dấu | |
17:05:24 05/05/2026 | 1 | 136.146 | Đã đóng dấu | |
17:05:14 05/05/2026 | 1 | 136.153 | Đã đóng dấu | |
17:05:09 05/05/2026 | 1 | 136.146 | Đã đóng dấu | |
17:05:04 05/05/2026 | 1 | 326.852 | Đã đóng dấu | |
17:04:50 05/05/2026 | 1 | 93.775 | Đã đóng dấu | |
17:04:41 05/05/2026 | 1 | 92.912 | Đã đóng dấu | |
17:04:38 05/05/2026 | 1 | 136.146 | Đã đóng dấu | |
17:04:28 05/05/2026 | 1 | 136.146 | Đã đóng dấu | |
17:04:21 05/05/2026 | 1 | 136.152 | Đã đóng dấu | |
17:04:10 05/05/2026 | 1 | 100.082 | Đã đóng dấu | |
17:04:09 05/05/2026 | 1 | 99.801 | Đã đóng dấu | |
17:04:01 05/05/2026 | 1 | 159.994 | Đã đóng dấu | |
17:03:57 05/05/2026 | 1 | 136.146 | Đã đóng dấu | |
17:03:54 05/05/2026 | 1 | 136.152 | Đã đóng dấu | |
17:03:46 05/05/2026 | 1 | 99.929 | Đã đóng dấu |
