Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:17:55 05/05/2026 | 1 | 1.325.802 | Đã đóng dấu | |
12:17:40 05/05/2026 | 1 | 269.368 | Đã đóng dấu | |
12:17:25 05/05/2026 | 1 | 183.498 | Đã đóng dấu | |
12:17:16 05/05/2026 | 1 | 159.003 | Đã đóng dấu | |
12:17:07 05/05/2026 | 1 | 155.209 | Đã đóng dấu | |
12:16:48 05/05/2026 | 1 | 100.063 | Đã đóng dấu | |
12:16:29 05/05/2026 | 1 | 164.541 | Đã đóng dấu | |
12:16:11 05/05/2026 | 1 | 514.476 | Đã đóng dấu | |
12:16:08 05/05/2026 | 1 | 183.965 | Đã đóng dấu | |
12:16:02 05/05/2026 | 1 | 92.971 | Đã đóng dấu | |
12:15:58 05/05/2026 | 1 | 93.810 | Đã đóng dấu | |
12:15:43 05/05/2026 | 1 | 92.971 | Đã đóng dấu | |
12:15:40 05/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
12:15:32 05/05/2026 | 2 | 1.168.173 | Đã đóng dấu | |
12:15:13 05/05/2026 | 1 | 131.233 | Đã đóng dấu | |
12:15:10 05/05/2026 | 1 | 93.507 | Đã đóng dấu | |
12:14:27 05/05/2026 | 1 | 164.541 | Đã đóng dấu | |
12:14:16 05/05/2026 | 1 | 155.063 | Đã đóng dấu | |
12:14:12 05/05/2026 | 1 | 149.697 | Đã đóng dấu | |
12:13:44 05/05/2026 | 1 | 555.397 | Đã đóng dấu |
