Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:26:20 03/05/2026 | 1 | 149.703 | Đã đóng dấu | |
15:26:17 03/05/2026 | 1 | 157.055 | Đã đóng dấu | |
15:26:15 03/05/2026 | 1 | 175.577 | Đã đóng dấu | |
15:26:13 03/05/2026 | 1 | 105.114 | Đã đóng dấu | |
15:26:12 03/05/2026 | 1 | 96.493 | Đã đóng dấu | |
15:26:09 03/05/2026 | 1 | 87.952 | Đã đóng dấu | |
15:26:06 03/05/2026 | 1 | 94.353 | Đã đóng dấu | |
15:26:04 03/05/2026 | 1 | 157.055 | Đã đóng dấu | |
15:26:04 03/05/2026 | 1 | 157.023 | Đã đóng dấu | |
15:26:02 03/05/2026 | 1 | 155.199 | Đã đóng dấu | |
15:26:01 03/05/2026 | 1 | 2.397.997 | Đã đóng dấu | |
15:26:01 03/05/2026 | 1 | 105.120 | Đã đóng dấu | |
15:25:59 03/05/2026 | 1 | 94.517 | Đã đóng dấu | |
15:25:58 03/05/2026 | 1 | 260.212 | Đã đóng dấu | |
15:25:57 03/05/2026 | 1 | 87.952 | Đã đóng dấu | |
15:25:55 03/05/2026 | 1 | 249.955 | Đã đóng dấu | |
15:25:53 03/05/2026 | 1 | 96.487 | Đã đóng dấu | |
15:25:52 03/05/2026 | 1 | 157.055 | Đã đóng dấu | |
15:25:47 03/05/2026 | 1 | 105.114 | Đã đóng dấu | |
15:25:47 03/05/2026 | 1 | 94.523 | Đã đóng dấu |
