Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:24:14 04/05/2026 | 1 | 92.993 | Đã đóng dấu | |
08:24:02 04/05/2026 | 1 | 105.299 | Đã đóng dấu | |
08:23:58 04/05/2026 | 1 | 100.939 | Đã đóng dấu | |
08:23:55 04/05/2026 | 1 | 164.547 | Đã đóng dấu | |
08:23:51 04/05/2026 | 1 | 508.266 | Đã đóng dấu | |
08:23:50 04/05/2026 | 1 | 268.359 | Đã đóng dấu | |
08:23:46 04/05/2026 | 1 | 223.361 | Đã đóng dấu | |
08:23:43 04/05/2026 | 1 | 104.065 | Đã đóng dấu | |
08:23:28 04/05/2026 | 1 | 86.570 | Đã đóng dấu | |
08:23:28 04/05/2026 | 1 | 92.299 | Đã đóng dấu | |
08:23:20 04/05/2026 | 1 | 280.639 | Đã đóng dấu | |
08:23:18 04/05/2026 | 1 | 186.383 | Đã đóng dấu | |
08:23:12 04/05/2026 | 1 | 103.524 | Đã đóng dấu | |
08:23:01 04/05/2026 | 1 | 109.271 | Đã đóng dấu | |
08:23:00 04/05/2026 | 1 | 116.855 | Đã đóng dấu | |
08:23:00 04/05/2026 | 1 | 96.742 | Đã đóng dấu | |
08:22:49 04/05/2026 | 1 | 164.547 | Đã đóng dấu | |
08:22:43 04/05/2026 | 1 | 416.515 | Đã đóng dấu | |
08:22:42 04/05/2026 | 2 | 867.135 | Đã đóng dấu | |
08:22:41 04/05/2026 | 1 | 174.929 | Đã đóng dấu |
