区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 09:33:53 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/01 09:33:44 | 1 | 869 | 75,072 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
2026/05/01 09:33:39 | 2 | 1,181 | 150,133 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.001734 | ||
2026/05/01 09:33:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/01 09:33:27 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/01 09:33:22 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/01 09:33:05 | 1 | 869 | 75,072 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
2026/05/01 09:33:04 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/01 09:33:04 | 2 | 1,181 | 150,122 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.001733 | ||
2026/05/01 09:32:54 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/01 09:32:47 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/01 09:32:32 | 3 | 1,356 | 173,870 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.62 | 0.00178 | ||
2026/05/01 09:32:30 | 2 | 1,181 | 150,144 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.001734 | ||
2026/05/01 09:32:28 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/01 09:32:21 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/01 09:32:02 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/01 09:31:57 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/01 09:31:50 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/01 09:31:45 | 1 | 869 | 75,072 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
2026/05/01 09:31:40 | 2 | 1,181 | 150,133 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.001734 |
