区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 01:29:02 | 13 | 8,744 | 3,478,065 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.35 | 0.020338 | ||
2026/04/30 01:29:02 | 4 | 2,566 | 772,144 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.76 | 0.007983 | ||
2026/04/30 01:29:02 | 10 | 6,963 | 3,177,444 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002288 | ||
2026/04/30 01:29:01 | 3 | 3,233 | 910,380 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.6 | 0.001025 | ||
2026/04/30 01:29:01 | 1 | 13,150 | 1,643,007 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.001178 | ||
2026/04/30 01:28:56 | 1 | 884 | 330,138 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000237 | ||
2026/04/30 01:28:51 | 1 | 916 | 300,290 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000214 | ||
2026/04/30 01:28:46 | 2 | 1,268 | 372,706 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000269 | ||
2026/04/30 01:28:41 | 1 | 929 | 285,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000221 | ||
2026/04/30 01:28:40 | 1 | 3,232 | 534,042 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.03 | 0.002256 | ||
2026/04/30 01:28:39 | 1 | 5,470 | 539,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000386 | ||
2026/04/30 01:26:37 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
2026/04/30 01:25:57 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
2026/04/30 01:25:43 | 4 | 1,777 | 179,799 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000127 | ||
2026/04/30 01:25:42 | 2 | 1,167 | 89,910 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
2026/04/30 01:25:41 | 1 | 861 | 44,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
2026/04/30 01:22:43 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
2026/04/30 01:22:38 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
2026/04/30 01:20:57 | 1 | 894 | 80,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000057 | ||
2026/04/30 01:20:47 | 2 | 1,167 | 89,856 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 |
