區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/04 17:25:03 | 190 | 0.00020476 | |
2026/05/04 17:25:01 | 169 | 0.00019849 | |
2026/05/04 17:24:59 | 199 | 0.00042966 | |
2026/05/04 17:24:57 | 233 | 0.00033209 | |
2026/05/04 17:24:55 | 211 | 0.00026599 | |
2026/05/04 17:24:53 | 223 | 0.00038084 | |
2026/05/04 17:24:51 | 221 | 0.00030832 | |
2026/05/04 17:24:49 | 240 | 0.00043851 | |
2026/05/04 17:24:47 | 211 | 0.00019033 | |
2026/05/04 17:24:45 | 224 | 0.00021626 | |
2026/05/04 17:24:43 | 216 | 0.0002325 | |
2026/05/04 17:24:41 | 213 | 0.00027378 | |
2026/05/04 17:24:39 | 234 | 0.00029125 | |
2026/05/04 17:24:37 | 251 | 0.00082811 | |
2026/05/04 17:24:35 | 237 | 0.00029433 | |
2026/05/04 17:24:33 | 228 | 0.0003924 | |
2026/05/04 17:24:31 | 204 | 0.00067523 | |
2026/05/04 17:24:29 | 211 | 0.00023966 | |
2026/05/04 17:24:27 | 235 | 0.00031494 | |
2026/05/04 17:24:25 | 240 | 0.00032851 |
