區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/04 02:27:21 | 204 | 0.00268957 | |
2026/05/04 02:27:19 | 209 | 0.00081115 | |
2026/05/04 02:27:17 | 100 | 0.00020503 | |
2026/05/04 02:27:15 | 122 | 0.00026447 | |
2026/05/04 02:27:13 | 120 | 0.00019934 | |
2026/05/04 02:27:11 | 92 | 0.00011181 | |
2026/05/04 02:27:09 | 112 | 0.00026705 | |
2026/05/04 02:27:07 | 125 | 0.00020375 | |
2026/05/04 02:27:05 | 123 | 0.0002143 | |
2026/05/04 02:27:03 | 118 | 0.00014456 | |
2026/05/04 02:27:01 | 112 | 0.00014486 | |
2026/05/04 02:26:59 | 130 | 0.00018278 | |
2026/05/04 02:26:57 | 124 | 0.00019864 | |
2026/05/04 02:26:55 | 110 | 0.00013603 | |
2026/05/04 02:26:53 | 128 | 0.00020266 | |
2026/05/04 02:26:51 | 97 | 0.00014945 | |
2026/05/04 02:26:49 | 112 | 0.00022017 | |
2026/05/04 02:26:47 | 104 | 0.00014637 | |
2026/05/04 02:26:45 | 97 | 0.0001838 | |
2026/05/04 02:26:43 | 122 | 0.00026267 |
