區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/04 15:43:53 | 156 | 0.00017624 | |
2026/05/04 15:43:51 | 148 | 0.00024296 | |
2026/05/04 15:43:49 | 158 | 0.00024756 | |
2026/05/04 15:43:47 | 163 | 0.00020976 | |
2026/05/04 15:43:45 | 207 | 0.00026537 | |
2026/05/04 15:43:43 | 158 | 0.00015037 | |
2026/05/04 15:43:41 | 177 | 0.00017664 | |
2026/05/04 15:43:39 | 190 | 0.00025463 | |
2026/05/04 15:43:37 | 160 | 0.0002021 | |
2026/05/04 15:43:35 | 156 | 0.0002355 | |
2026/05/04 15:43:33 | 185 | 0.00034026 | |
2026/05/04 15:43:31 | 166 | 0.00036679 | |
2026/05/04 15:43:29 | 178 | 0.00046 | |
2026/05/04 15:43:27 | 190 | 0.00048234 | |
2026/05/04 15:43:25 | 149 | 0.00016004 | |
2026/05/04 15:43:23 | 183 | 0.00023829 | |
2026/05/04 15:43:21 | 145 | 0.00021972 | |
2026/05/04 15:43:19 | 195 | 0.00050118 | |
2026/05/04 15:43:17 | 174 | 0.00039287 | |
2026/05/04 15:43:15 | 210 | 0.00075816 |
