區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/04 00:28:15 | 126 | 0.00022865 | |
2026/05/04 00:28:13 | 106 | 0.00014283 | |
2026/05/04 00:28:11 | 115 | 0.00010761 | |
2026/05/04 00:28:09 | 115 | 0.00023854 | |
2026/05/04 00:28:07 | 137 | 0.00025255 | |
2026/05/04 00:28:05 | 117 | 0.0001486 | |
2026/05/04 00:28:03 | 130 | 0.00018414 | |
2026/05/04 00:28:01 | 120 | 0.00017299 | |
2026/05/04 00:27:59 | 107 | 0.00020047 | |
2026/05/04 00:27:57 | 118 | 0.00013416 | |
2026/05/04 00:27:55 | 151 | 0.00109993 | |
2026/05/04 00:27:53 | 143 | 0.00112522 | |
2026/05/04 00:27:51 | 121 | 0.00013684 | |
2026/05/04 00:27:49 | 134 | 0.00027758 | |
2026/05/04 00:27:47 | 152 | 0.00033251 | |
2026/05/04 00:27:45 | 122 | 0.00015347 | |
2026/05/04 00:27:43 | 127 | 0.00022688 | |
2026/05/04 00:27:41 | 108 | 0.00013902 | |
2026/05/04 00:27:39 | 145 | 0.00030319 | |
2026/05/04 00:27:37 | 147 | 0.00032296 |
