區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/03 07:32:25 | 111 | 0.00022068 | |
2026/05/03 07:32:23 | 100 | 0.00016469 | |
2026/05/03 07:32:21 | 101 | 0.0001774 | |
2026/05/03 07:32:19 | 109 | 0.00015815 | |
2026/05/03 07:32:17 | 99 | 0.00014146 | |
2026/05/03 07:32:15 | 102 | 0.0001612 | |
2026/05/03 07:32:13 | 110 | 0.00016098 | |
2026/05/03 07:32:11 | 112 | 0.00031876 | |
2026/05/03 07:32:09 | 107 | 0.00019672 | |
2026/05/03 07:32:07 | 103 | 0.00014324 | |
2026/05/03 07:32:05 | 162 | 0.00030368 | |
2026/05/03 07:32:03 | 120 | 0.00043956 | |
2026/05/03 07:32:01 | 96 | 0.00030612 | |
2026/05/03 07:31:59 | 136 | 0.00024772 | |
2026/05/03 07:31:57 | 89 | 0.00010613 | |
2026/05/03 07:31:55 | 102 | 0.00014526 | |
2026/05/03 07:31:53 | 118 | 0.00015465 | |
2026/05/03 07:31:51 | 109 | 0.0002415 | |
2026/05/03 07:31:49 | 116 | 0.0002375 | |
2026/05/03 07:31:47 | 113 | 0.00033213 |
