交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/05/05 01:35:46 | 0FTM | 0.00030531 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/05 01:35:46 | 0FTM | 0.00030531 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/05 01:35:46 | 0FTM | 0.00030531 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/05 01:35:46 | 0FTM | 0.00030531 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/05 01:35:46 | 0FTM | 0.00030531 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/05 01:35:46 | 0FTM | 0.00030837 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/05 01:35:46 | 0FTM | 0.00030531 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/05 01:35:46 | 0FTM | 0.00030531 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/05 01:35:46 | 0FTM | 0.00030531 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/05 01:35:46 | 0FTM | 0.00030531 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/05 01:35:46 | 0FTM | 0.00051942 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/05 01:35:46 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0xd33721a5 | 2026/05/05 01:35:46 | 0FTM | 0.00038144 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/05 01:35:46 | 0FTM | 0.00004556 | |||||
approve | 2026/05/05 01:35:34 | 0FTM | 0.00002903 | |||||
approve | 2026/05/05 01:35:32 | 0FTM | 0.00002903 | |||||
approve | 2026/05/05 01:35:30 | 0FTM | 0.00004739 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/05 01:35:23 | 0FTM | 0.00022767 | |||||
0x73b6904e | 2026/05/05 01:35:01 | 0.5579 | 0.00034094 | |||||
claim | 2026/05/05 01:34:38 | 0FTM | 0.00007655 |
