交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00110824 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00004198 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00004198 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00004219 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00004376 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00004376 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00081272 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00103681 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00427984 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00414454 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00427984 | |||||
0x0301bf1d | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.01003731 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00778194 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00981948 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.01079352 | |||||
0x0301be72 | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.01525388 | |||||
0x0201ad62 | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.01193704 | |||||
0x0201fc29 | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.02194724 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00892727 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/04 12:06:42 | 0FTM | 0.00981948 |
