區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 06:32:39 | 22 | 7,226,099 18.07% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:37 | 21 | 7,471,886 18.68% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:35 | 23 | 8,812,164 22.04% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:33 | 21 | 7,212,317 18.04% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:31 | 23 | 9,000,995 22.51% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:29 | 26 | 10,375,208 25.94% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:27 | 27 | 8,157,131 20.4% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:25 | 39 | 11,115,811 27.79% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:23 | 28 | 9,620,213 24.06% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:21 | 32 | 9,087,278 22.72% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:19 | 37 | 11,590,646 28.98% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:17 | 36 | 11,332,846 28.34% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:15 | 48 | 12,304,027 30.77% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:13 | 56 | 15,024,129 37.57% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:11 | 29 | 8,643,365 21.61% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:09 | 47 | 15,174,528 37.94% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:07 | 33 | 10,700,151 26.76% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:05 | 28 | 8,126,427 20.32% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:03 | 23 | 8,553,064 21.39% | 40,000,000 | |
2026/05/04 06:32:01 | 21 | 9,243,567 23.11% | 40,000,000 |
