區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 14:04:29 | 16 | 3,902,534 9.76% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:04:27 | 24 | 35,433,837 88.59% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:04:25 | 21 | 7,819,981 19.55% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:04:23 | 25 | 8,964,643 22.42% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:04:21 | 24 | 10,966,027 27.42% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:04:19 | 22 | 8,860,636 22.16% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:04:17 | 24 | 8,133,802 20.34% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:04:15 | 21 | 8,117,457 20.3% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:04:13 | 25 | 8,302,446 20.76% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:04:11 | 25 | 8,024,288 20.07% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:04:09 | 25 | 13,497,419 33.75% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:04:07 | 26 | 10,609,904 26.53% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:04:05 | 27 | 12,010,432 30.03% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:04:03 | 24 | 10,961,953 27.41% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:04:01 | 23 | 8,683,189 21.71% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:03:59 | 32 | 11,256,050 28.15% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:03:57 | 34 | 13,224,708 33.07% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:03:55 | 32 | 10,810,567 27.03% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:03:53 | 35 | 10,563,346 26.41% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:03:51 | 28 | 8,989,924 22.48% | 40,000,000 |
