Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:44:13 28/04/2026 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
18:44:13 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:44:12 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:44:11 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:44:11 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:44:09 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:44:09 28/04/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
18:44:06 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
18:44:06 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:44:05 28/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:44:05 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:44:04 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:44:03 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:44:03 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:44:03 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:44:03 28/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
18:44:02 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:44:01 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:44:00 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:43:59 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
