Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:01:41 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:01:40 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:01:38 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:01:37 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:01:37 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:01:37 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:01:35 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:01:35 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:01:35 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:01:30 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:01:29 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
11:01:25 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:01:25 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:01:24 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:01:23 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:01:21 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:01:18 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:01:17 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:01:17 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:01:16 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 |
