Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:26:42 01/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
01:26:41 01/05/2026 | 4 | 0,00000009 | |
01:26:41 01/05/2026 | 11 | 0,00000016 | |
01:26:41 01/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
01:26:41 01/05/2026 | 9 | 0,00000004 | |
01:26:40 01/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
01:26:40 01/05/2026 | 8 | 0,00000012 | |
01:26:40 01/05/2026 | 9 | 0,00000005 | |
01:26:40 01/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
01:26:39 01/05/2026 | 11 | 0,00000015 | |
01:26:39 01/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
01:26:39 01/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
01:26:39 01/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
01:26:38 01/05/2026 | 9 | 0,00000011 | |
01:26:38 01/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
01:26:38 01/05/2026 | 8 | 0,00000029 | |
01:26:38 01/05/2026 | 12 | 0,00000053 | |
01:26:37 01/05/2026 | 10 | 0,00000053 | |
01:26:37 01/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
01:26:37 01/05/2026 | 4 | 0,00000025 |
