Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:17:27 26/04/2026 | 9 | 341.889 1,71% | 20.000.000 | 0,00000793 | ||
18:17:27 26/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
18:17:26 26/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
18:17:21 26/04/2026 | 1 | 37.552 0,19% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
18:16:51 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
18:16:42 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
18:16:40 26/04/2026 | 1 | 178.098 0,9% | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
18:16:31 26/04/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00012366 | ||
18:16:21 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
18:16:05 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:15:42 26/04/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
18:15:41 26/04/2026 | 1 | 271.330 1,36% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
18:15:40 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
18:15:32 26/04/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00012384 | ||
18:15:17 26/04/2026 | 1 | 89.198 0,45% | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
18:15:10 26/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
18:15:04 26/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
18:14:51 26/04/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
18:14:40 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
18:14:31 26/04/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00000504 |
