Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:21:17 26/04/2026 | 1 | 200.704 1,01% | 20.000.000 | 0,00002467 | ||
22:21:16 26/04/2026 | 1 | 149.951 0,75% | 20.000.000 | 0,00002757 | ||
22:21:13 26/04/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00005864 | ||
22:21:10 26/04/2026 | 1 | 222.854 1,12% | 20.000.000 | 0,00003233 | ||
22:21:09 26/04/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00006728 | ||
22:21:09 26/04/2026 | 1 | 202.981 1,02% | 20.000.000 | 0,00002525 | ||
22:21:08 26/04/2026 | 1 | 271.754 1,36% | 20.000.000 | 0,00002333 | ||
22:21:04 26/04/2026 | 1 | 149.935 0,75% | 20.000.000 | 0,00002674 | ||
22:21:03 26/04/2026 | 1 | 284.536 1,43% | 20.000.000 | 0,00003117 | ||
22:21:01 26/04/2026 | 1 | 149.917 0,75% | 20.000.000 | 0,00002757 | ||
22:20:58 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001771 | ||
22:20:57 26/04/2026 | 1 | 339.283 1,7% | 20.000.000 | 0,00002392 | ||
22:20:53 26/04/2026 | 1 | 149.947 0,75% | 20.000.000 | 0,00002534 | ||
22:20:52 26/04/2026 | 1 | 170.369 0,86% | 20.000.000 | 0,00001892 | ||
22:20:51 26/04/2026 | 1 | 560.689 2,81% | 20.000.000 | 0,00002617 | ||
22:20:51 26/04/2026 | 1 | 225.427 1,13% | 20.000.000 | 0,00002191 | ||
22:20:50 26/04/2026 | 1 | 149.921 0,75% | 20.000.000 | 0,00002512 | ||
22:20:50 26/04/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00005614 | ||
22:20:47 26/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00007139 | ||
22:20:32 26/04/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00005579 |
