Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
19:50:10 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006023 | ||
19:50:04 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00015562 | ||
19:50:00 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000295 | ||
19:49:56 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00024309 | ||
19:49:53 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
19:49:49 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000082 | ||
19:49:45 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000213 | ||
19:49:33 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000182 | ||
19:49:27 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001259 | ||
19:49:23 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000973 | ||
19:49:18 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001834 | ||
19:49:14 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000795 | ||
19:49:10 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00012701 | ||
19:49:06 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000951 | ||
19:49:02 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00023323 | ||
19:48:59 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000529 | ||
19:48:55 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002669 | ||
19:48:47 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000031 | ||
19:48:33 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000044 | ||
19:48:23 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00027231 |
